- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 590万人民币 | 1990-10-20 | 存续 |
| 工商注册号 | 360200110001645 | 组织机构代码 | 15878948-6 | |
| 统一信用代码 | 91360200158789486L | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91360200158789486L | 行业 | 橡胶和塑料制品业 | |
| 营业期限 | 1990-10-20至无固定期限 | 核准日期 | 2017-11-01 | |
| 登记机关 | 景德镇市市场监督管理局 | 英文名称 | Jingdezhen No.1 Plastics General Factory Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 江西省景德镇市昌江区瓷都大道官庄 | |||
| 经营范围 |
塑料制品、塑料粒料的制造、加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*
|
|||